



5019515010 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | WM3919TR-ND - Tape og spole (TR) WM3919CT-ND - Båndavsnitt (CT) WM3919DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 5019515010 |
Beskrivelse | CONN FFC VERT 50POS 0.5MM SMD |
Produsentens standard leveringstid | 13 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 50 posisjon FFC, FPC konnektorer Kontakter, Vertikal - 1-sidig 0,020" (0,50mm) Overflatemontering |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 5019515010 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Molex | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Flat flekstype | FFC, FPC | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kontakt/kontakttype | Kontakter, Vertikal - 1-sidig | |
Antall posisjoner | 50 | |
Avstand | 0,020" (0,50mm) | |
Terminaler | Loddetinn | |
FFC, FCB-tykkelse | 0,30mm | |
Høyde over tavlen | 0,159" (4,04mm) | |
Låsefunksjon | Snu lås | |
Kabelendetype | Rett, Konisk | |
Kontaktmateriale | Kobberlegering | |
Kontaktoverflate (finish) | Gull | |
Kabinettmateriale | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | |
Aktuatormateriale | Polyamid (PA9T), nylon 9T, glassfylt | |
Funksjoner | - | |
Nominell spenning | 50V | |
Driftstemperatur | -25°C – 85°C | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Nominell strøm (AMP) | 0,4A | |
Kontaktoverflate-tykkelse | 3,94µin (0,10µm) | |
Kabinettfarge | Hvit | |
Aktuatorfarge | Brun | |
Innstikksykluser | 20 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 28,44000 | kr 28,44 |
| 10 | kr 24,13200 | kr 241,32 |
| 25 | kr 22,61480 | kr 565,37 |
| 50 | kr 21,53320 | kr 1 076,66 |
| 100 | kr 20,50400 | kr 2 050,40 |
| 250 | kr 19,21992 | kr 4 804,98 |
| 500 | kr 18,30266 | kr 9 151,33 |
| 1 000 | kr 18,09994 | kr 18 099,94 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 16,59787 | kr 33 195,74 |
| 4 000 | kr 15,80643 | kr 63 225,72 |
| 6 000 | kr 15,36116 | kr 92 166,96 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 28,44000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 35,55000 |













