



2004850610 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 900-2004850610TR-ND - Tape og spole (TR) 900-2004850610CT-ND - Båndavsnitt (CT) 900-2004850610DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 2004850610 |
Beskrivelse | CONN FFC BOTTOM 10POS 0.5MM R/A |
Produsentens standard leveringstid | 31 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 10 posisjon FFC konnektorer Kontakter, Underside 0,020" (0,50mm) Overflatemontering, Høyrevinklet |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 2004850610 Modeller |
Kategori | Kontaktmateriale Kobberlegering |
Produsent Molex | Kontaktoverflate (finish) Gull |
Serie | Kabinettmateriale Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
Emballasje Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | Aktuatormateriale Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
Delestatus Aktiv | Funksjoner Loddemontering |
Flat flekstype FFC | Nominell spenning 50V |
Monteringstype Overflatemontering, Høyrevinklet | Driftstemperatur -40°C – 105°C |
Kontakt/kontakttype Kontakter, Underside | Materialets brennbarhetsklassifisering UL94V-0 |
Antall posisjoner 10 | Nominell strøm (AMP) 0,5A |
Avstand 0,020" (0,50mm) | Kontaktoverflate-tykkelse 3,94µin (0,10µm) |
Terminaler Loddetinn | Kabinettfarge Svart |
FFC, FCB-tykkelse 0,30mm | Aktuatorfarge Naturell |
Høyde over tavlen 0,176" (4,46mm) | Innstikksykluser 20 |
Låsefunksjon Auto Lock, Push Button Release | Baseproduktnummer |
Kabelendetype Med hakk |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 17,49000 | kr 17,49 |
| 10 | kr 14,84700 | kr 148,47 |
| 25 | kr 13,91680 | kr 347,92 |
| 50 | kr 13,25080 | kr 662,54 |
| 100 | kr 12,61750 | kr 1 261,75 |
| 250 | kr 11,82696 | kr 2 956,74 |
| 500 | kr 11,26248 | kr 5 631,24 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 500 | kr 10,63093 | kr 15 946,39 |
| 3 000 | kr 10,12378 | kr 30 371,34 |
| 4 500 | kr 9,83855 | kr 44 273,47 |
| 7 500 | kr 9,49059 | kr 71 179,42 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 17,49000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 21,86250 |







