



0878330431 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | WM8614-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 0878330431 |
Beskrivelse | CONN HEADER R/A 4POS 2MM |
Produsentens standard leveringstid | 14 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Stikkontaktuttak Gjennomgående hull, Høyrevinklet 4 posisjon 0,079" (2,00mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 0878330431 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Rør | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | ||
Kontakttype | Hannpinne | |
Avstand - innstikk | ||
Antall posisjoner | ||
Antall rader | 2 | |
Radavstand - innstikk | ||
Antall posisjoner lastet | Alle | |
Stil | ||
Deksel | Med deksel - 4Vegger | |
Monteringstype | ||
Terminaler | Loddetinn | |
Festetype | Haspeholder | |
Kontaktlengde - innstikk | 0,141" (3,60mm) | |
Kontaktlengde - stolpe | 0,085" (2,16mm) | |
Total kontaktlengde | - | |
Isoleringshøyde | 0,248" (6,30mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktoverflate - paring | Gull | |
Kontaktoverflate-tykkelse - paring | 15,0µin (0,38µm) | |
Kontaktoverflate - stolpe | Tinn | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronse | |
Isoleringsmateriale | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | |
Funksjoner | - | |
Driftstemperatur | -55°C – 105°C | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Isoleringsfarge | Svart | |
Nominell strøm (AMP) | - | |
Nominell spenning | - | |
Sammenkoblede stabelhøyder | - | |
Kontaktoverflate-tykkelse - stolpe | 74,8µin (1,90µm) | |
Bruksområder | Bilteknikk, Generell bruk, Telekommunikasjon | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 8,04000 | kr 8,04 |
| 80 | kr 5,89488 | kr 471,59 |
| 160 | kr 5,61288 | kr 898,06 |
| 560 | kr 5,13732 | kr 2 876,90 |
| 1 040 | kr 4,91774 | kr 5 114,45 |
| 5 040 | kr 4,39955 | kr 22 173,73 |
| 10 000 | kr 4,19204 | kr 41 920,40 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 8,04000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 10,05000 |












