Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent

0731716614 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 900-0731716614-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 0731716614 |
Beskrivelse | BNC JACK RA PCB TH 75 OHM DC-12G |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | BNC Kontakt Plugg, Hunnkontakt 75Ohm Panelmontering, Gjennomgående hull, Høyrevinklet Loddetinn |
Datablad | Datablad |
Kategori | Monteringsfunksjon Gjennomføring - mutter på forside |
Produsent | Festetype Bajonettlås |
Serie | Frekvens - maks 12 GHz |
Emballasje Bulk | Antall porter 1 |
Delestatus Aktiv | Kabinettfarge Sølv |
Kontaktstil | Midtre kontaktmateriale Beryllium-kobber |
Kontakttype Plugg, Hunnkontakt | Hoveddel-materiale Messing |
Kontaktterminering Loddetinn | Hoveddel-utseende Tinn |
Skjermterminering Loddetinn | Midtre kontaktplettering Gull |
Impedans 75Ohm | Dielektrisk materiale Polytetrafluoretylen (PTFE) |
Monteringstype Panelmontering, Gjennomgående hull, Høyrevinklet | Innsettingstap 0,50dB |
| Delenummer | Produsent | Antall tilgjengelig | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Type erstatning |
|---|---|---|---|---|---|
| 0731716610 | Molex | 0 | 900-0731716610-ND | kr 194,21623 | Parametrisk ekvivalent |
| 0731716612 | Molex | 0 | 900-0731716612-ND | kr 187,14363 | Parametrisk ekvivalent |
| 0731716616 | Molex | 0 | 900-0731716616-ND | kr 196,42835 | Parametrisk ekvivalent |
| 0731716617 | Molex | 0 | 900-0731716617-ND | kr 230,27954 | Parametrisk ekvivalent |
| 0731716890 | Molex | 0 | 900-0731716890-ND | kr 119,40590 | Parametrisk ekvivalent |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 480 | kr 187,08106 | kr 89 798,91 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 187,08106 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 233,85133 |













