
0532611071 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | WM7628TR-ND - Tape og spole (TR) WM7628CT-ND - Båndavsnitt (CT) WM7628DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 0532611071 |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD R/A 10POS 1.25MM |
Produsentens standard leveringstid | 7 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Stikkontaktuttak Overflatemontering, Høyrevinklet 10 posisjon 0,049" (1,25mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 0532611071 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | ||
Kontakttype | Hannblad | |
Avstand - innstikk | ||
Antall posisjoner | ||
Antall rader | 1 | |
Radavstand - innstikk | - | |
Antall posisjoner lastet | Alle | |
Stil | ||
Deksel | Med deksel - 4Vegger | |
Monteringstype | ||
Terminaler | Loddetinn | |
Festetype | Sperrehake | |
Kontaktlengde - innstikk | - | |
Kontaktlengde - stolpe | - | |
Total kontaktlengde | - | |
Isoleringshøyde | 0,134" (3,40mm) | |
Kontaktform | Rektangulær | |
Kontaktoverflate - paring | Tinn | |
Kontaktoverflate-tykkelse - paring | 39,4µin (1,00µm) | |
Kontaktoverflate - stolpe | Tinn | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronse | |
Isoleringsmateriale | Polyamid (PA46), Nylon 4/6 | |
Funksjoner | Loddemontering | |
Driftstemperatur | - | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Isoleringsfarge | Naturell | |
Nominell strøm (AMP) | - | |
Nominell spenning | - | |
Sammenkoblede stabelhøyder | - | |
Kontaktoverflate-tykkelse - stolpe | - | |
Bruksområder | Bilteknikk, Generell bruk, Industri, Medisinteknikk | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 9,96000 | kr 9,96 |
| 10 | kr 8,43000 | kr 84,30 |
| 100 | kr 7,16520 | kr 716,52 |
| 500 | kr 6,39508 | kr 3 197,54 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 600 | kr 5,81853 | kr 9 309,65 |
| 3 200 | kr 5,54088 | kr 17 730,82 |
| 4 800 | kr 5,38471 | kr 25 846,61 |
| 8 000 | kr 5,19420 | kr 41 553,60 |
| 11 200 | kr 5,07246 | kr 56 811,55 |
| 16 000 | kr 4,94655 | kr 79 144,80 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 9,96000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 12,45000 |









