



0528080870 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | WM11048TR-ND - Tape og spole (TR) WM11048CT-ND - Båndavsnitt (CT) WM11048DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 0528080870 |
Beskrivelse | CONN FPC VERT 8POS 1MM SMD |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 8 posisjon FPC konnektorer Kontakter, Vertikal - 1-sidig 0,039" (1,00mm) Overflatemontering |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 0528080870 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Molex | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Flat flekstype | FPC | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kontakt/kontakttype | Kontakter, Vertikal - 1-sidig | |
Antall posisjoner | 8 | |
Avstand | 0,039" (1,00mm) | |
Terminaler | Loddetinn | |
FFC, FCB-tykkelse | 0,30mm | |
Høyde over tavlen | 0,199" (5,05mm) | |
Låsefunksjon | - | |
Kabelendetype | Rett | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronse | |
Kontaktoverflate (finish) | Tinn vismut | |
Kabinettmateriale | Polyfenylensulfid (PPS) | |
Aktuatormateriale | - | |
Funksjoner | - | |
Nominell spenning | 125V | |
Driftstemperatur | -20°C – 85°C | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Nominell strøm (AMP) | 0,5A | |
Kontaktoverflate-tykkelse | - | |
Kabinettfarge | - | |
Aktuatorfarge | - | |
Innstikksykluser | 10 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,41000 | kr 4,41 |
| 10 | kr 3,73600 | kr 37,36 |
| 25 | kr 3,49840 | kr 87,46 |
| 50 | kr 3,32980 | kr 166,49 |
| 100 | kr 3,17070 | kr 317,07 |
| 250 | kr 2,97184 | kr 742,96 |
| 500 | kr 2,82988 | kr 1 414,94 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 2,28751 | kr 2 287,51 |
| 2 000 | kr 2,17826 | kr 4 356,52 |
| 3 000 | kr 2,11681 | kr 6 350,43 |
| 5 000 | kr 2,04186 | kr 10 209,30 |
| 7 000 | kr 1,99397 | kr 13 957,79 |
| 10 000 | kr 1,94442 | kr 19 444,20 |
| 25 000 | kr 1,82276 | kr 45 569,00 |
| 50 000 | kr 1,73584 | kr 86 792,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 4,41000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 5,51250 |





