
0526101671 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 900-0526101671TR-ND - Tape og spole (TR) 900-0526101671CT-ND - Båndavsnitt (CT) 900-0526101671DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 0526101671 |
Beskrivelse | CONN VERT 16POS 1MM SMD |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 16 posisjon konnektorer Kontakter, Vertikal - 1-sidig 0,039" (1,00mm) Overflatemontering |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 0526101671 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Molex | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Flat flekstype | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kontakt/kontakttype | Kontakter, Vertikal - 1-sidig | |
Antall posisjoner | 16 | |
Avstand | 0,039" (1,00mm) | |
Terminaler | Loddetinn | |
FFC, FCB-tykkelse | 0,30mm | |
Høyde over tavlen | 0,226" (5,74mm) | |
Låsefunksjon | Skyvelås | |
Kabelendetype | Konisk | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronse | |
Kontaktoverflate (finish) | Tinn vismut | |
Kabinettmateriale | Polyamid (PA46), Nylon 4/6 | |
Aktuatormateriale | Polyfenylensulfid (PPS) | |
Funksjoner | Null innstikkskraft (ZIF) | |
Nominell spenning | 125V | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Nominell strøm (AMP) | 1A | |
Kontaktoverflate-tykkelse | 39,4µin (1,00µm) | |
Kabinettfarge | - | |
Aktuatorfarge | - | |
Innstikksykluser | 30 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 13,97000 | kr 13,97 |
| 10 | kr 11,87000 | kr 118,70 |
| 25 | kr 11,12440 | kr 278,11 |
| 50 | kr 10,59180 | kr 529,59 |
| 100 | kr 10,08620 | kr 1 008,62 |
| 250 | kr 9,45436 | kr 2 363,59 |
| 500 | kr 9,00268 | kr 4 501,34 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 8,57250 | kr 8 572,50 |
| 2 000 | kr 8,16337 | kr 16 326,74 |
| 3 000 | kr 7,93332 | kr 23 799,96 |
| 5 000 | kr 7,65265 | kr 38 263,25 |
| 7 000 | kr 7,47326 | kr 52 312,82 |
| 10 000 | kr 7,28772 | kr 72 877,20 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 13,97000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 17,46250 |






