




0483910003 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | WM10411TR-ND - Tape og spole (TR) WM10411CT-ND - Båndavsnitt (CT) |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 0483910003 |
Beskrivelse | CONN RCPT USB3.0 TYPEA 9POS R/A |
Produsentens standard leveringstid | 14 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | USB-A (USB TYPE-A) USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) Stikkontakt Kontakt 9 Posisjoner Gjennomgående hull, Høyrevinklet |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 0483910003 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Molex | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | USB-A (USB TYPE-A) | |
Antall kontakter | 9 | |
Kjønn | Stikkontakt | |
Spesifikasjoner | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | |
Monteringstype | Gjennomgående hull, Høyrevinklet | |
Monteringsfunksjon | Horisontal | |
Terminaler | Loddetinn | |
Funksjoner | Kortlås | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Driftstemperatur | -20°C – 85°C | |
Antall porter | 1 | |
Nominell strøm (AMP) | 0,25A, 1,8A | |
Nominell spenning | 30VAC/DC | |
Innstikksykluser | 5000 | |
Skjerming | Skjermet | |
Kontaktoverflate (finish) | Gull | |
Mantel-/skjermingsmaterial | Stål, Rustfri | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Isoleringsfarge | Blå | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 17,89000 | kr 17,89 |
| 10 | kr 15,23700 | kr 152,37 |
| 25 | kr 14,27640 | kr 356,91 |
| 50 | kr 13,59500 | kr 679,75 |
| 100 | kr 12,94570 | kr 1 294,57 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 220 | kr 12,24441 | kr 2 693,77 |
| 440 | kr 11,65961 | kr 5 130,23 |
| 660 | kr 11,33083 | kr 7 478,35 |
| 1 100 | kr 10,92973 | kr 12 022,70 |
| 1 540 | kr 10,67338 | kr 16 437,01 |
| 2 200 | kr 10,40827 | kr 22 898,19 |
| 5 500 | kr 9,75715 | kr 53 664,32 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 17,89000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 22,36250 |











