




0430450607 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | WM10713TR-ND - Tape og spole (TR) WM10713CT-ND - Båndavsnitt (CT) WM10713DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 0430450607 |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD R/A 6POS 3MM |
Produsentens standard leveringstid | 9 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Stikkontaktuttak Overflatemontering, Høyrevinklet 6 posisjon 0,118" (3,00mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 0430450607 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | ||
Kontakttype | Hannpinne | |
Avstand - innstikk | ||
Antall posisjoner | ||
Antall rader | 2 | |
Radavstand - innstikk | ||
Antall posisjoner lastet | Alle | |
Stil | ||
Deksel | Med deksel - 4Vegger | |
Monteringstype | ||
Terminaler | Loddetinn | |
Festetype | Låserampe | |
Kontaktlengde - innstikk | - | |
Kontaktlengde - stolpe | - | |
Total kontaktlengde | - | |
Isoleringshøyde | 0,290" (7,37mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktoverflate - paring | Gull | |
Kontaktoverflate-tykkelse - paring | 15,0µin (0,38µm) | |
Kontaktoverflate - stolpe | Tinn | |
Kontaktmateriale | Messing | |
Isoleringsmateriale | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | |
Funksjoner | Kortlås | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Isoleringsfarge | Svart | |
Nominell strøm (AMP) | Varierer etter ledningsmåler | |
Nominell spenning | 600V | |
Sammenkoblede stabelhøyder | - | |
Kontaktoverflate-tykkelse - stolpe | 100,0µin (2,54µm) | |
Bruksområder | Bilteknikk, Generell bruk, Industri, Medisinteknikk, Telekommunikasjon | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 40,62000 | kr 40,62 |
| 10 | kr 34,52300 | kr 345,23 |
| 25 | kr 32,35480 | kr 808,87 |
| 50 | kr 30,80860 | kr 1 540,43 |
| 100 | kr 29,33820 | kr 2 933,82 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 200 | kr 30,55045 | kr 6 110,09 |
| 400 | kr 29,09275 | kr 11 637,10 |
| 600 | kr 28,27253 | kr 16 963,52 |
| 1 000 | kr 27,27246 | kr 27 272,46 |
| 1 400 | kr 26,63319 | kr 37 286,47 |
| 2 000 | kr 25,97194 | kr 51 943,88 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 40,62000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 50,77500 |












