
THD2020Z-RB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 563-THD2020Z-RB-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | THD2020Z-RB |
Beskrivelse | INCLINOMETER,XY AXIS MEASUREMENT |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Bevegelsessensorer – inklinometere ±20° X, Y Axis Båndbredde Modul |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Midori Precisions by Nidec Components | |
Serie | ||
Emballasje | Boks | |
Delestatus | Aktiv | |
Akse | X, Y | |
Måleområde | ±20° | |
Følsomhet | - | |
Båndbredde | - | |
Nominell spenning | 4.75 V ~ 5.25 V | |
Utgangstype | Spenning | |
Grensesnitt | 4-tråds | |
Kapsling | Modul | |
Driftstemperatur | -30°C – 85°C | |
Grad | - | |
Godkjenning | - |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1 243,81000 | kr 1 243,81 |
| 5 | kr 1 157,79400 | kr 5 788,97 |
| 10 | kr 1 125,73200 | kr 11 257,32 |
| 25 | kr 1 087,34920 | kr 27 183,73 |
| 50 | kr 1 061,07200 | kr 53 053,60 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 1 243,81000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 1 554,76250 |


