
MT47H32M16NF-25E:H | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | MT47H32M16NF-25E:H-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | MT47H32M16NF-25E:H |
Beskrivelse | IC DRAM 512MBIT PARALLEL 84FBGA |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | SDRAM - DDR2 Minne IC 512Mbit Parallell 400 MHz 400 ps 84-FBGA (8x12,5) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | MT47H32M16NF-25E:H Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Bulk | |
Delestatus | Aktiv | |
DigiKey-programmerbar | Ikke verifisert | |
Minnetype | Flyktig | |
Minneformat | ||
Teknologi | SDRAM - DDR2 | |
Minnestørrelse | ||
Minneorganisering | 32M x 16 | |
Minnegrensesnitt | Parallell | |
Taktfrekvens | 400 MHz | |
Skrivesyklustid - ord, side | 15ns | |
Tilgangstidspunkt | 400 ps | |
Forsyningsspenning | 1,7V – 1,9V | |
Driftstemperatur | 0°C – 85°C (TC) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | ||
Leverandørens enhetsforpakning | 84-FBGA (8x12,5) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 57,00000 | kr 57,00 |
| 10 | kr 53,06900 | kr 530,69 |
| 25 | kr 51,47880 | kr 1 286,97 |
| 50 | kr 50,27540 | kr 2 513,77 |
| 100 | kr 49,07620 | kr 4 907,62 |
| 250 | kr 47,50056 | kr 11 875,14 |
| 500 | kr 46,32138 | kr 23 160,69 |
| 1 368 | kr 44,63817 | kr 61 065,02 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 57,00000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 71,25000 |







