Parametrisk ekvivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MBR3060CTE3/TU | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | MBR3060CTE3/TU-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | MBR3060CTE3/TU |
Beskrivelse | DIODE ARR SCHOTT 60V 15A TO220AB |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Diodematrise 1 par felles katode 60 V 15A Gjennomgående hull TO-220-3 |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Microchip Technology | |
Serie | - | |
Emballasje | Rør | |
Delestatus | Aktiv | |
Diodekonfigurasjon | 1 par felles katode | |
Teknologi | Schottky | |
Spenning - DC omvendt (Vr) (maks) | 60 V | |
Strøm - gjennomsnitt korrigert (Io) (per diode) | 15A | |
Spenning - fremover (Vf) (maks) ved If | 750 mV @ 15 A | |
Hurtighet | Hurtig gjenoppretting =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strøm - omvendt lekkasje ved Vr | 50 µA @ 60 V | |
Driftstemperatur - kobling | -65°C – 175°C | |
Monteringstype | Gjennomgående hull | |
Kapsling | TO-220-3 | |
Leverandørens enhetsforpakning | TO-220AB | |
Baseproduktnummer |







