Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent

JAN1N5618/TR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 150-JAN1N5618/TR-ND - Tape og spole (TR) |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | JAN1N5618/TR |
Beskrivelse | DIODE STANDARD 600V 1A AXIAL |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Dioder 600 V 1A Gjennomgående hull A, Aksial |
Datablad | Datablad |
Kategori | Omvendt gjenopprettingstid (trr) 2 µs |
Produsent | Strøm - omvendt lekkasje ved Vr 500 nA @ 600 V |
Emballasje Tape og spole (TR) | Grad Militærteknikk |
Delestatus Aktiv | Godkjenning MIL-PRF-19500/427 |
Teknologi | Monteringstype |
Spenning - DC omvendt (Vr) (maks) 600 V | Kapsling |
Strøm - gjennomsnitt korrigert (Io) 1A | Leverandørens enhetsforpakning A, Aksial |
Spenning - fremover (Vf) (maks) ved If 1.3 V @ 3 A | Driftstemperatur - kobling -65°C – 200°C |
Hurtighet Standard gjenoppretting >500ns, > 200mA (Io) |
| Delenummer | Produsent | Antall tilgjengelig | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Type erstatning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N5618 | Microchip Technology | 888 | 1N5618-ND | kr 36,30000 | Parametrisk ekvivalent |
| 1N5618/TR | Microchip Technology | 0 | 150-1N5618/TR-ND | kr 41,34873 | Parametrisk ekvivalent |
| JAN1N5618 | Microchip Technology | 243 | 1086-2108-ND | kr 39,39000 | Parametrisk ekvivalent |
| JANS1N5618 | Microchip Technology | 0 | JANS1N5618-ND | kr 456,56300 | Parametrisk ekvivalent |
| JANS1N5618/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JANS1N5618/TR-ND | kr 458,00360 | Parametrisk ekvivalent |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 169 | kr 44,51793 | kr 7 523,53 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 44,51793 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 55,64741 |





