



SSI-LXR1612GD | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 67-1148-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | SSI-LXR1612GD |
Beskrivelse | LED PNL IND GREEN DIFFUSED 3MM |
Produsentens standard leveringstid | 18 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | LED Panelindikator Grønn Diffundert 60° 2,2V 25mA |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Lumex Opto/Components Inc. | |
Serie | - | |
Emballasje | Bulk | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | LED | |
Lampefarge | Grønn | |
Linsefarge | Grønn | |
Linsegjennomsiktighet | Diffundert | |
Klassifiseringer | Vf (typ.), If (maks) | |
Spenning (V) | 2,2V | |
Strøm | 25mA | |
Panelutsparingsform | Rund | |
Panelutsparingsdimensjoner | 0,24" (6,10mm) | |
Linsestørrelse | 3mm, T-1 | |
Linsestil | Rund med flat topp | |
Millicandela-klassifisering | 30mcd | |
Bølgelengde - topp | 565nm | |
Visningsvinkel | 60° | |
Termineringsstil | - | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Funksjoner | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 35,02000 | kr 35,02 |
| 10 | kr 25,64900 | kr 256,49 |
| 100 | kr 20,10940 | kr 2 010,94 |
| 500 | kr 17,67898 | kr 8 839,49 |
| 1 000 | kr 16,88768 | kr 16 887,68 |
| 2 000 | kr 16,21807 | kr 32 436,14 |
| 5 000 | kr 15,48880 | kr 77 444,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 35,02000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 43,77500 |











