
NOSD477M004R0100 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 478-NOSD477M004R0100TR-ND - Tape og spole (TR) 478-NOSD477M004R0100CT-ND - Båndavsnitt (CT) 478-NOSD477M004R0100DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | NOSD477M004R0100 |
Beskrivelse | CAP NIOB OXIDE 470UF 20% 4V 2917 |
Produsentens standard leveringstid | 25 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 470 µF Niobiumoksidkondensatorer 4 V 2917 (7343 metrisk) 100 mOhms |
Datablad | Datablad |
Kategori | Avledningsfaktor 0,12 |
Produsent KYOCERA AVX | Monteringstype Overflatemontering |
Serie | Kapsling 2917 (7343 metrisk) |
Emballasje Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | Produsentens størrelseskode D |
Delestatus Aktiv | Høyde - sittende (maks) 0,122" (3,10mm) |
Kapasitans 470 µF | Funksjoner Lav ESR |
Toleranse ±20% | Driftstemperatur -55°C – 125°C |
Nominell spenning 4 V | Leverandørens enhetsforpakning 2917 (7343 metrisk) |
ESR (Equivalent Series Resistance) 100 mOhms | Størrelse/dimensjon 0,287" L x 0,169" B (7,30mm x 4,30mm) |
Strøm - lekkasje 37.6 µA |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 25,73000 | kr 25,73 |
| 10 | kr 17,72800 | kr 177,28 |
| 50 | kr 14,55880 | kr 727,94 |
| 100 | kr 13,57920 | kr 1 357,92 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 500 | kr 11,92090 | kr 5 960,45 |
| 1 000 | kr 11,40757 | kr 11 407,57 |
| 1 500 | kr 11,15039 | kr 16 725,58 |
| 2 500 | kr 10,86532 | kr 27 163,30 |
| 3 500 | kr 10,69861 | kr 37 445,14 |
| 5 000 | kr 10,53820 | kr 52 691,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 25,73000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 32,16250 |

