
1808YA250151KXTSY2 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1608-1118-2-ND - Tape og spole (TR) 1608-1118-1-ND - Båndavsnitt (CT) 1608-1118-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 1808YA250151KXTSY2 |
Beskrivelse | CAP CER 150PF 250VAC X7R 1808 |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 150 pF ±10% 250V Keramikkkondensatorer X7R 1808 (4520 metrisk) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 1808YA250151KXTSY2 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Ikke for nye utførelser | |
Kapasitans | ||
Toleranse | ±10% | |
Nominell spenning | ||
Temperaturkoeffisient | ||
Driftstemperatur | -55°C – 125°C | |
Funksjoner | Myk terminering | |
Klassifiseringer | - | |
Bruksområder | ||
Monteringstype | ||
Kapsling | 1808 (4520 metrisk) | |
Størrelse/dimensjon | 0,177" L x 0,079" B (4,50mm x 2,00mm) | |
Høyde - sittende (maks) | - | |
Tykkelse (maks) | 0,079" (2,00mm) | |
Tilkoblingsmellomrom | - | |
Tilkoblingsstil | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 20,01000 | kr 20,01 |
| 10 | kr 13,48800 | kr 134,88 |
| 50 | kr 10,90800 | kr 545,40 |
| 100 | kr 10,11050 | kr 1 011,05 |
| 500 | kr 8,76282 | kr 4 381,41 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 500 | kr 8,13676 | kr 12 205,14 |
| 3 000 | kr 7,83018 | kr 23 490,54 |
| 4 500 | kr 7,67654 | kr 34 544,43 |
| 7 500 | kr 7,50628 | kr 56 297,10 |
| 10 500 | kr 7,40671 | kr 77 770,46 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 20,01000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 25,01250 |

