
WP934SA/IYGD5V | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 754-2006-5-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | WP934SA/IYGD5V |
Beskrivelse | LED CBI 2.9MM 3X1 GRN/RED/YL RA |
Produsentens standard leveringstid | 6 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | LED Kretskortindikatorer LED Circuit Board Indicator 3 høy Grønn (x 1), Rød (x 1), Gul (x 1) Diffundert, Farget 6V grønn, 6V rød, 6V gul 17,5mA grønn, 17,5mA rød, 17,5mA gul Rund med kuppelformet topp 2,90mm dia Gjennomgående hull, Høyrevinklet |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | WP934SA/IYGD5V Modeller |
Kategori | Millicandela-klassifisering 25mcd grønn, 14mcd rød, 15mcd gul |
Produsent Kingbright | Visningsvinkel 40° |
Emballasje Rør | Linsetype Diffundert, Farget |
Delestatus Aktiv | Linsestil Rund med kuppelformet topp |
Farge Grønn (x 1), Rød (x 1), Gul (x 1) | Linsestørrelse 2,90mm dia |
Bølgelengde - topp 568nm, 588nm, 617nm | Nominell spenning 6V grønn, 6V rød, 6V gul |
Konfigurasjon 3 høy | Monteringstype Gjennomgående hull, Høyrevinklet |
Strøm 17,5mA grønn, 17,5mA rød, 17,5mA gul | Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 26,85000 | kr 26,85 |
| 10 | kr 19,49600 | kr 194,96 |
| 125 | kr 14,81728 | kr 1 852,16 |
| 500 | kr 13,21044 | kr 6 605,22 |
| 1 000 | kr 12,58569 | kr 12 585,69 |
| 2 000 | kr 12,05669 | kr 24 113,38 |
| 5 000 | kr 11,48034 | kr 57 401,70 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 26,85000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 33,56250 |





