
KB2885SGD | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 754-1194-5-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | KB2885SGD |
Beskrivelse | LED LGT BAR 8.89X19.05MM GREEN |
Produsentens standard leveringstid | 8 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | LED Kretskortindikatorer LED Circuit Board Indicator List - enkel, DIP Grønn Diffundert, Farget 2,2V 25mA Gjennomgående hull |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | KB2885SGD Modeller |
Kategori | Strøm 25mA |
Produsent Kingbright | Millicandela-klassifisering 130mcd |
Emballasje Rør | Linsetype Diffundert, Farget |
Delestatus Aktiv | Nominell spenning 2,2V |
Farge Grønn | Monteringstype Gjennomgående hull |
Bølgelengde - topp 568nm | Baseproduktnummer |
Konfigurasjon List - enkel, DIP |
| Delenummer | Produsent | Antall tilgjengelig | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Type erstatning |
|---|---|---|---|---|---|
| LTL-2885G | LITEON | 117 | 160-LTL-2885G-ND | kr 17,12000 | Similar |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 30,12000 | kr 30,12 |
| 25 | kr 19,77320 | kr 494,33 |
| 100 | kr 17,17820 | kr 1 717,82 |
| 500 | kr 15,05716 | kr 7 528,58 |
| 1 000 | kr 14,36675 | kr 14 366,75 |
| 2 000 | kr 13,78214 | kr 27 564,28 |
| 5 000 | kr 13,14545 | kr 65 727,25 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 30,12000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 37,65000 |


