
APTD2012LSURCK | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 754-2044-2-ND - Tape og spole (TR) 754-2044-1-ND - Båndavsnitt (CT) 754-2044-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | APTD2012LSURCK |
Beskrivelse | LED RED CLEAR 2012 SMD |
Produsentens standard leveringstid | 8 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Rød 630nm LED-indikasjon – frittstående 1,75V 0805 (2012 metrisk) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | APTD2012LSURCK Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Farge | ||
Konfigurasjon | Standard | |
Linsefarge | Fargeløs | |
Linsegjennomsiktighet | slett | |
Millicandela-klassifisering | ||
Linsestil | Rund med kuppelformet topp | |
Linsestørrelse | 0,80mm dia | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 1,75V | |
Strøm - test | 2mA | |
Visningsvinkel | 40° | |
Monteringstype | ||
Bølgelengde - dominant | ||
Bølgelengde - topp | 645nm | |
Funksjoner | - | |
Kapsling | 0805 (2012 metrisk) | |
Leverandørens enhetsforpakning | ||
Størrelse/dimensjon | 2,00mm L x 1,25mm B | |
Høyde (maks) | 1,15mm | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3,42000 | kr 3,42 |
| 10 | kr 2,36200 | kr 23,62 |
| 100 | kr 1,67350 | kr 167,35 |
| 500 | kr 1,36010 | kr 680,05 |
| 1 000 | kr 1,25658 | kr 1 256,58 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,96309 | kr 2 889,27 |
| 6 000 | kr 0,90275 | kr 5 416,50 |
| 9 000 | kr 0,87176 | kr 7 845,84 |
| 15 000 | kr 0,83674 | kr 12 551,10 |
| 21 000 | kr 0,81590 | kr 17 133,90 |
| 30 000 | kr 0,79557 | kr 23 867,10 |
| 75 000 | kr 0,75065 | kr 56 298,75 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 3,42000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 4,27500 |









