



SM12B-ZESS-TB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 455-SM12B-ZESS-TBTR-ND - Tape og spole (TR) 455-SM12B-ZESS-TBCT-ND - Båndavsnitt (CT) 455-SM12B-ZESS-TBDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | SM12B-ZESS-TB |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD R/A 12POS 1.5MM |
Produsentens standard leveringstid | 16 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Stikkontaktuttak Overflatemontering, Høyrevinklet 12 posisjon 0,059" (1,50mm) |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | ||
Kontakttype | Kontakt for ytterdeksel | |
Avstand - innstikk | ||
Antall posisjoner | ||
Antall rader | 1 | |
Radavstand - innstikk | - | |
Antall posisjoner lastet | Alle | |
Stil | ||
Deksel | Med deksel - 4Vegger | |
Monteringstype | ||
Terminaler | Loddetinn | |
Festetype | Låserampe | |
Kontaktlengde - innstikk | - | |
Kontaktlengde - stolpe | - | |
Total kontaktlengde | - | |
Isoleringshøyde | 0,228" (5,80mm) | |
Kontaktform | Rektangulær | |
Kontaktoverflate - paring | Tinn | |
Kontaktoverflate-tykkelse - paring | - | |
Kontaktoverflate - stolpe | Tinn | |
Kontaktmateriale | Kobberlegering | |
Isoleringsmateriale | Polyamid (PA), Nylon | |
Funksjoner | Loddemontering | |
Driftstemperatur | -25°C – 85°C | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Isoleringsfarge | Naturell | |
Nominell strøm (AMP) | 2A | |
Nominell spenning | 100V | |
Sammenkoblede stabelhøyder | - | |
Kontaktoverflate-tykkelse - stolpe | - | |
Bruksområder | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 10,01000 | kr 10,01 |
| 10 | kr 8,48500 | kr 84,85 |
| 100 | kr 7,20920 | kr 720,92 |
| 500 | kr 6,43438 | kr 3 217,19 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 6,12725 | kr 6 127,25 |
| 2 000 | kr 5,83476 | kr 11 669,52 |
| 3 000 | kr 5,67028 | kr 17 010,84 |
| 5 000 | kr 5,46963 | kr 27 348,15 |
| 7 000 | kr 5,34140 | kr 37 389,80 |
| 10 000 | kr 5,20877 | kr 52 087,70 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 10,01000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 12,51250 |





