Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Rør | |
Delestatus | Aktiv | |
FET-type | ||
Teknologi | ||
Drain til Source-spenning | 600 V | |
Strøm - kontinuerlig utløp (drain) (Id) ved 25°C | ||
Drivspenning (maks Rds On, min Rds On) | 10V | |
Rds på (maks) ved Id, Vgs | 200mOhm ved 18A, 10V | |
Vgs(th) (maks) ved Id | 5V ved 4mA | |
Vgs Gate-lading (Qg) (maks) | 102 nC @ 10 V | |
Vgs (maks) | ±30V | |
Inngangskapasitans (Ciss) (maks) ved Vds | 5800 pF @ 25 V | |
FET-egenskap | - | |
Effekttap (maks) | 208W (Tc) | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkjenning | - | |
Monteringstype | Gjennomgående hull | |
Leverandørens enhetsforpakning | ISOPLUS247™ | |
Kapsling | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 156,05000 | kr 156,05 |
| 30 | kr 96,27533 | kr 2 888,26 |
| 120 | kr 83,18300 | kr 9 981,96 |
| 510 | kr 83,08278 | kr 42 372,22 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 156,05000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 195,06250 |






