
CPC3982TTR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 212-CPC3982TTR-ND - Tape og spole (TR) 212-CPC3982TTRCT-ND - Båndavsnitt (CT) 212-CPC3982TTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | CPC3982TTR |
Beskrivelse | MOSFET N-CH 800V SOT23 |
Produsentens standard leveringstid | 23 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | N-kanal, utarmingsmodus 800 V 400mW (Ta) Overflatemontering SOT-23 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | CPC3982TTR Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
FET-type | ||
Teknologi | ||
Drain til Source-spenning | 800 V | |
Strøm - kontinuerlig utløp (drain) (Id) ved 25°C | - | |
Drivspenning (maks Rds On, min Rds On) | 0V | |
Rds på (maks) ved Id, Vgs | 380Ohm ved 20mA, 0V | |
Vgs(th) (maks) ved Id | - | |
Vgs (maks) | ±15V | |
Inngangskapasitans (Ciss) (maks) ved Vds | 20 pF @ 25 V | |
FET-egenskap | - | |
Effekttap (maks) | 400mW (Ta) | |
Driftstemperatur | -55°C – 110°C (TA) | |
Grad | - | |
Godkjenning | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | SOT-23 | |
Kapsling | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 10,05000 | kr 10,05 |
| 10 | kr 6,24200 | kr 62,42 |
| 100 | kr 4,07370 | kr 407,37 |
| 500 | kr 3,13932 | kr 1 569,66 |
| 1 000 | kr 2,83810 | kr 2 838,10 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 2,45533 | kr 7 365,99 |
| 6 000 | kr 2,26256 | kr 13 575,36 |
| 9 000 | kr 2,16436 | kr 19 479,24 |
| 15 000 | kr 2,05403 | kr 30 810,45 |
| 21 000 | kr 2,00392 | kr 42 082,32 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 10,05000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 12,56250 |








