
IN-S85ATY | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1830-1083-2-ND - Tape og spole (TR) 1830-1083-1-ND - Båndavsnitt (CT) 1830-1083-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | IN-S85ATY |
Beskrivelse | LED YELLOW CLEAR 0805 SMD |
Produsentens standard leveringstid | 5 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Gul 592nm LED-indikasjon – frittstående 2V 0805 (2012 metrisk) |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Farge | ||
Konfigurasjon | Standard | |
Linsefarge | Fargeløs | |
Linsegjennomsiktighet | slett | |
Millicandela-klassifisering | ||
Linsestil | Rektangel med flat overside | |
Linsestørrelse | 1,40mm x 1,25mm | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 2V | |
Strøm - test | 20mA | |
Visningsvinkel | 120° | |
Monteringstype | ||
Bølgelengde - dominant | ||
Bølgelengde - topp | 594nm | |
Funksjoner | - | |
Kapsling | 0805 (2012 metrisk) | |
Leverandørens enhetsforpakning | ||
Størrelse/dimensjon | 2,00mm L x 1,25mm B | |
Høyde (maks) | 1,10mm | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,71000 | kr 1,71 |
| 10 | kr 1,18600 | kr 11,86 |
| 100 | kr 0,82120 | kr 82,12 |
| 500 | kr 0,65332 | kr 326,66 |
| 1 000 | kr 0,59753 | kr 597,53 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,52537 | kr 1 576,11 |
| 6 000 | kr 0,48840 | kr 2 930,40 |
| 9 000 | kr 0,46938 | kr 4 224,42 |
| 15 000 | kr 0,44787 | kr 6 718,05 |
| 21 000 | kr 0,43506 | kr 9 136,26 |
| 30 000 | kr 0,42254 | kr 12 676,20 |
| 75 000 | kr 0,39488 | kr 29 616,00 |
| 150 000 | kr 0,37764 | kr 56 646,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 1,71000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 2,13750 |


