



TLS208D1EJV33XUMA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 448-TLS208D1EJV33XUMA1TR-ND - Tape og spole (TR) 448-TLS208D1EJV33XUMA1CT-ND - Båndavsnitt (CT) 448-TLS208D1EJV33XUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | TLS208D1EJV33XUMA1 |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 3.3V 800MA 8DSO |
Produsentens standard leveringstid | 8 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Fast 1 Utgang 800mA PG-DSO-8 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TLS208D1EJV33XUMA1 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangskonfigurasjon | ||
Utgangstype | ||
Antall regulatorer | 1 | |
Spenning - inngang (maks) | 18V | |
Spenning - utgang (min./fast) | 3,3V | |
Spenning - utgang (maks) | - | |
Spenningsbortfall (maks) | 1V ved 800mA | |
Strøm – utgang | ||
Strøm - hvilestrøm (Iq) | 170 µA | |
Strøm - forsyning (maks) | 250 µA | |
PSRR | 62dB (10kHz) | |
Styringsfunksjoner | Aktivere, Tilbakestille | |
Beskyttelsesfunksjoner | Overstrøm, Overtemperatur, Kortslutning | |
Driftstemperatur | -40°C – 150°C (TJ) | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | AEC-Q100 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) eksponert plate | |
Leverandørens enhetsforpakning | PG-DSO-8 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 22,31000 | kr 22,31 |
| 10 | kr 16,52400 | kr 165,24 |
| 25 | kr 15,07240 | kr 376,81 |
| 100 | kr 13,47940 | kr 1 347,94 |
| 250 | kr 12,71976 | kr 3 179,94 |
| 500 | kr 12,26142 | kr 6 130,71 |
| 1 000 | kr 11,88450 | kr 11 884,50 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 11,48652 | kr 28 716,30 |
| 5 000 | kr 11,24665 | kr 56 233,25 |
| 7 500 | kr 11,12656 | kr 83 449,20 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 22,31000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 27,88750 |



