
IPB029N15NM6ATMA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 448-IPB029N15NM6ATMA1TR-ND - Tape og spole (TR) 448-IPB029N15NM6ATMA1CT-ND - Båndavsnitt (CT) 448-IPB029N15NM6ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | IPB029N15NM6ATMA1 |
Beskrivelse | TRENCH >=100V |
Produsentens standard leveringstid | 17 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | N-kanal 150 V 24A (Ta), 165A (Tc) 3,8W (Ta), 395W (Tc) Overflatemontering PG-TO263-3-2 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | IPB029N15NM6ATMA1 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
FET-type | ||
Teknologi | ||
Drain til Source-spenning | 150 V | |
Strøm - kontinuerlig utløp (drain) (Id) ved 25°C | ||
Drivspenning (maks Rds On, min Rds On) | 8V, 15V | |
Rds på (maks) ved Id, Vgs | 2,8mOhm ved 100A, 15V | |
Vgs(th) (maks) ved Id | 4V ved 276µA | |
Vgs Gate-lading (Qg) (maks) | 137 nC @ 10 V | |
Vgs (maks) | ±20V | |
Inngangskapasitans (Ciss) (maks) ved Vds | 9900 pF @ 75 V | |
FET-egenskap | - | |
Effekttap (maks) | 3,8W (Ta), 395W (Tc) | |
Driftstemperatur | -55°C – 175°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkjenning | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | PG-TO263-3-2 | |
Kapsling |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 71,67000 | kr 71,67 |
| 10 | kr 48,52700 | kr 485,27 |
| 100 | kr 36,70820 | kr 3 670,82 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 30,04566 | kr 30 045,66 |
| 2 000 | kr 29,99044 | kr 59 980,88 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 71,67000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 89,58750 |


