
ICE3BS03LJGXUMA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | ICE3BS03LJGXUMA1TR-ND - Tape og spole (TR) ICE3BS03LJGXUMA1CT-ND - Båndavsnitt (CT) ICE3BS03LJGXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | ICE3BS03LJGXUMA1 |
Beskrivelse | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 8DSO |
Produsentens standard leveringstid | 22 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Offline-omformer Flyback Topologi 65kHz PG-DSO-8 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | ICE3BS03LJGXUMA1 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangsisolasjon | Isolert | |
Internbryter(e) | Ingen | |
Spenning - gjennomslag | - | |
Topologi | Flyback | |
Spenning - oppstart | 18 V | |
Spenning - forsyning (Vcc/Vdd) | 10,5V – 26V | |
Driftssyklus | 0,75 | |
Frekvens - omkobling | 65kHz | |
Feilbeskyttelse | Strømbegrensning, Åpen sløyfe, Overbelastning, Overtemperatur, Overspenning | |
Styringsfunksjoner | - | |
Driftstemperatur | -25°C – 130°C (TJ) | |
Kapsling | 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) | |
Leverandørens enhetsforpakning | PG-DSO-8 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 9,91000 | kr 9,91 |
| 10 | kr 7,12900 | kr 71,29 |
| 25 | kr 6,43440 | kr 160,86 |
| 100 | kr 5,67240 | kr 567,24 |
| 250 | kr 5,30916 | kr 1 327,29 |
| 500 | kr 5,08978 | kr 2 544,89 |
| 1 000 | kr 4,90930 | kr 4 909,30 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 4,71881 | kr 11 797,03 |
| 5 000 | kr 4,60400 | kr 23 020,00 |
| 7 500 | kr 4,54651 | kr 34 098,82 |
| 12 500 | kr 4,48282 | kr 56 035,25 |
| 17 500 | kr 4,44558 | kr 77 797,65 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 9,91000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 12,38750 |



