
IAUZ18N10S5L420ATMA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 448-IAUZ18N10S5L420ATMA1TR-ND - Tape og spole (TR) 448-IAUZ18N10S5L420ATMA1CT-ND - Båndavsnitt (CT) 448-IAUZ18N10S5L420ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | IAUZ18N10S5L420ATMA1 |
Beskrivelse | MOSFET N-CH 100V 18A TSDSON-8-32 |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | N-kanal 100 V 18A (Tc) 30W (Tc) Overflatemontering PG-TSDSON-8-32 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | IAUZ18N10S5L420ATMA1 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
FET-type | ||
Teknologi | ||
Drain til Source-spenning | 100 V | |
Strøm - kontinuerlig utløp (drain) (Id) ved 25°C | ||
Drivspenning (maks Rds On, min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds på (maks) ved Id, Vgs | 42mOhm ved 9A, 10V | |
Vgs(th) (maks) ved Id | 2.2V ved 8µA | |
Vgs Gate-lading (Qg) (maks) | 8 nC @ 10 V | |
Vgs (maks) | ±20V | |
Inngangskapasitans (Ciss) (maks) ved Vds | 470 pF @ 50 V | |
FET-egenskap | - | |
Effekttap (maks) | 30W (Tc) | |
Driftstemperatur | -55°C – 175°C (TJ) | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | AEC-Q101 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | PG-TSDSON-8-32 | |
Kapsling | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 12,87000 | kr 12,87 |
| 10 | kr 8,08100 | kr 80,81 |
| 100 | kr 5,33710 | kr 533,71 |
| 500 | kr 4,15588 | kr 2 077,94 |
| 1 000 | kr 3,77576 | kr 3 775,76 |
| 2 000 | kr 3,48006 | kr 6 960,12 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 3,10960 | kr 15 548,00 |
| 10 000 | kr 2,89569 | kr 28 956,90 |
| 15 000 | kr 2,84317 | kr 42 647,55 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 12,87000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 16,08750 |








