


IAUC60N10S5L110ATMA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 448-IAUC60N10S5L110ATMA1TR-ND - Tape og spole (TR) 448-IAUC60N10S5L110ATMA1CT-ND - Båndavsnitt (CT) 448-IAUC60N10S5L110ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | IAUC60N10S5L110ATMA1 |
Beskrivelse | MOSFET_(75V 120V( PG-TDSON-8 |
Produsentens standard leveringstid | 26 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | N-kanal 100 V 60A (Tc) 88W (Tc) Overflatemontering PG-TDSON-8-33 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | IAUC60N10S5L110ATMA1 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
FET-type | ||
Teknologi | ||
Drain til Source-spenning | 100 V | |
Strøm - kontinuerlig utløp (drain) (Id) ved 25°C | ||
Drivspenning (maks Rds On, min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds på (maks) ved Id, Vgs | 11mOhm ved 30A, 10V | |
Vgs(th) (maks) ved Id | 2.2V ved 30µA | |
Vgs Gate-lading (Qg) (maks) | 24.1 nC @ 10 V | |
Vgs (maks) | ±20V | |
Inngangskapasitans (Ciss) (maks) ved Vds | 1665 pF @ 50 V | |
FET-egenskap | - | |
Effekttap (maks) | 88W (Tc) | |
Driftstemperatur | -55°C – 175°C (TJ) | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | AEC-Q101 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | PG-TDSON-8-33 | |
Kapsling |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 17,79000 | kr 17,79 |
| 10 | kr 11,32700 | kr 113,27 |
| 100 | kr 7,60360 | kr 760,36 |
| 500 | kr 6,00628 | kr 3 003,14 |
| 1 000 | kr 5,49257 | kr 5 492,57 |
| 2 000 | kr 5,47458 | kr 10 949,16 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 4,47270 | kr 22 363,50 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 17,79000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 22,23750 |






