
BTS70102EPAXUMA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BTS70102EPAXUMA1TR-ND - Tape og spole (TR) BTS70102EPAXUMA1CT-ND - Båndavsnitt (CT) BTS70102EPAXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BTS70102EPAXUMA1 |
Beskrivelse | IC PWR SWTCH N-CHAN 1:1 TSDSO-14 |
Produsentens standard leveringstid | 26 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Strømbryter/driver 1:1 N-kanal 6,5A PG-TSDSO-14-22 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BTS70102EPAXUMA1 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Brytertype | ||
Antall utganger | 2 | |
Forhold - inngang:utgang | 1:1 | |
Utgangskonfigurasjon | Høy side | |
Utgangstype | N-kanal | |
Grensesnitt | På/av | |
Spenning - last | 6V – 18V | |
Spenning - forsyning (Vcc/Vdd) | Ikke nødvendig | |
Strøm - utgang (maks) | 6,5A | |
Rds på (Typ) | 9,5mOhm | |
Inngangstype | Ikke-inverterende | |
Funksjoner | Slew Rate Controlled | |
Feilbeskyttelse | Strømbegrensning (fast), Detektering av åpen belastning, Overtemperatur, Overspenning, UVLO | |
Driftstemperatur | -40°C – 150°C (TJ) | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | AEC-Q100 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | PG-TSDSO-14-22 | |
Kapsling | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 20,81000 | kr 20,81 |
| 10 | kr 15,38800 | kr 153,88 |
| 25 | kr 14,03120 | kr 350,78 |
| 100 | kr 12,53060 | kr 1 253,06 |
| 250 | kr 11,81636 | kr 2 954,09 |
| 500 | kr 11,38558 | kr 5 692,79 |
| 1 000 | kr 11,03107 | kr 11 031,07 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 10,59308 | kr 31 779,24 |
| 6 000 | kr 10,37873 | kr 62 272,38 |
| 9 000 | kr 10,27144 | kr 92 442,96 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 20,81000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 26,01250 |


