
BTS50302EKAXUMA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BTS50302EKAXUMA1TR-ND - Tape og spole (TR) BTS50302EKAXUMA1CT-ND - Båndavsnitt (CT) BTS50302EKAXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BTS50302EKAXUMA1 |
Beskrivelse | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 DSO-14 |
Produsentens standard leveringstid | 16 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Strømbryter/driver 1:1 N-kanal 4A PG-DSO-14-40-EP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BTS50302EKAXUMA1 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Brytertype | ||
Antall utganger | 2 | |
Forhold - inngang:utgang | 1:1 | |
Utgangskonfigurasjon | Høy side | |
Utgangstype | N-kanal | |
Grensesnitt | På/av | |
Spenning - last | 5V – 28V | |
Spenning - forsyning (Vcc/Vdd) | Ikke nødvendig | |
Strøm - utgang (maks) | 4A | |
Rds på (Typ) | 30mOhm | |
Inngangstype | Ikke-inverterende | |
Funksjoner | Automatisk omstart | |
Feilbeskyttelse | Strømbegrensning (fast), Detektering av åpen belastning, Overtemperatur, Overspenning | |
Driftstemperatur | -40°C – 150°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | PG-DSO-14-40-EP | |
Kapsling | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 25,33000 | kr 25,33 |
| 10 | kr 18,84600 | kr 188,46 |
| 25 | kr 17,22320 | kr 430,58 |
| 100 | kr 15,43830 | kr 1 543,83 |
| 250 | kr 14,58680 | kr 3 646,70 |
| 500 | kr 14,07320 | kr 7 036,60 |
| 1 000 | kr 13,65087 | kr 13 650,87 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 13,20472 | kr 33 011,80 |
| 5 000 | kr 12,93592 | kr 64 679,60 |
| 7 500 | kr 12,80133 | kr 96 009,98 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 25,33000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 31,66250 |




