Direkte
Direkte
Direkte
Direkte
Direkte
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BCR141E6327HTSA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BCR141E6327HTSA1TR-ND - Tape og spole (TR) |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BCR141E6327HTSA1 |
Beskrivelse | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT23 |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Transistorer – topolet (BJT) – enkel forspent NPN - Forspent 50 V 100 mA 130 MHz 250 mW Overflatemontering PG-SOT23 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BCR141E6327HTSA1 Modeller |
Kategori | DC-strømforsterker (hFE) (min) ved Ic, Vce 50 ved 5mA, 5V |
Produsent Infineon Technologies | Vce-metning (maks) ved Ib, Ic 300mV ved 500µA, 10mA |
Emballasje Tape og spole (TR) | Strøm - kollektoravstenging (maks) 100nA (ICBO) |
Delestatus Siste kjøpstidspunkt | Frekvens - overgang 130 MHz |
Transistortype NPN - Forspent | Effekt - maks 250 mW |
Strøm - kollektor (Ic) (maks) 100 mA | Monteringstype Overflatemontering |
Spenning - kollektorsender gjennomslag (maks) 50 V | Kapsling TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Motstander er inkludert R1 og R2 | Leverandørens enhetsforpakning PG-SOT23 |
Motstand - base (R1) 22 kOhms | Baseproduktnummer |
Motstand - senderbase (R2) 22 kOhms |
| Delenummer | Produsent | Antall tilgjengelig | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Type erstatning |
|---|---|---|---|---|---|
| MMUN2212LT1G | onsemi | 38 076 | MMUN2212LT1GOSCT-ND | kr 1,31000 | Direkte |
| NSVMMUN2212LT1G | onsemi | 1 145 | NSVMMUN2212LT1GOSCT-ND | kr 1,68000 | Direkte |
| NSVMUN2212T1G | onsemi | 5 117 | NSVMUN2212T1GOSCT-ND | kr 1,96000 | Direkte |
| PDTC124TT,215 | Nexperia USA Inc. | 4 | 1727-PDTC124TT,215CT-ND | kr 1,50000 | Direkte |
| SMUN2212T1G | onsemi | 3 000 | 488-SMUN2212T1GCT-ND | kr 1,78000 | Direkte |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 39 000 | kr 0,52356 | kr 20 418,84 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 0,52356 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 0,65445 |






