Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BC847PNB6327XT | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BC847PNB6327XTTR-ND - Tape og spole (TR) |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BC847PNB6327XT |
Beskrivelse | TRANS NPN/PNP 45V PG-SOT363-PO |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Transistorer – topolet (BJT) – matriser 2,39mJ (på), 0,90mJ (av) 45V 100mA 250MHz 250mW Overflatemontering PG-SOT363-PO |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) | |
Delestatus | Ikke lenger tilgjengelig hos Digi-Key | |
Transistortype | 2,39mJ (på), 0,90mJ (av) | |
Strøm - kollektor (Ic) (maks) | 100mA | |
Spenning - kollektorsender gjennomslag (maks) | 45V | |
Vce-metning (maks) ved Ib, Ic | 650mV ved 5mA, 100mA | |
Strøm - kollektoravstenging (maks) | 15nA (ICBO) | |
DC-strømforsterker (hFE) (min) ved Ic, Vce | 200 ved 2mA, 5V | |
Effekt - maks | 250mW | |
Frekvens - overgang | 250MHz | |
Driftstemperatur | 150°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Leverandørens enhetsforpakning | PG-SOT363-PO | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 30 000 | kr 0,40459 | kr 12 137,70 |
| 60 000 | kr 0,37223 | kr 22 333,80 |
| 90 000 | kr 0,35574 | kr 32 016,60 |
| 150 000 | kr 0,33722 | kr 50 583,00 |
| 210 000 | kr 0,32625 | kr 68 512,50 |
| 300 000 | kr 0,32414 | kr 97 242,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 0,40459 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 0,50574 |






