
FH33-14S-0.5SH(10) | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | HFS14TR-ND - Tape og spole (TR) HFS14CT-ND - Båndavsnitt (CT) HFS14DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | FH33-14S-0.5SH(10) |
Beskrivelse | CONN FFC BOTTOM 14POS 0.5MM R/A |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 14 posisjon FFC, FPC konnektorer Kontakter, Underside 0,020" (0,50mm) Overflatemontering, Høyrevinklet |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | FH33-14S-0.5SH(10) Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Flat flekstype | FFC, FPC | |
Monteringstype | Overflatemontering, Høyrevinklet | |
Kontakt/kontakttype | Kontakter, Underside | |
Antall posisjoner | 14 | |
Avstand | 0,020" (0,50mm) | |
Terminaler | Loddetinn | |
FFC, FCB-tykkelse | 0,30mm | |
Høyde over tavlen | 0,047" (1,20mm) | |
Låsefunksjon | Snu lås | |
Kabelendetype | Konisk | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronse | |
Kontaktoverflate (finish) | Gull | |
Kabinettmateriale | Polyamid (PA), Nylon | |
Aktuatormateriale | Polyamid (PA), Nylon | |
Funksjoner | Null innstikkskraft (ZIF) | |
Nominell spenning | 50V | |
Driftstemperatur | -55°C – 85°C | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Nominell strøm (AMP) | 0,5A | |
Kontaktoverflate-tykkelse | Flash | |
Kabinettfarge | - | |
Aktuatorfarge | - | |
Innstikksykluser | 20 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 12,76000 | kr 12,76 |
| 10 | kr 10,87500 | kr 108,75 |
| 25 | kr 10,19160 | kr 254,79 |
| 50 | kr 9,70520 | kr 485,26 |
| 100 | kr 9,24090 | kr 924,09 |
| 250 | kr 8,66196 | kr 2 165,49 |
| 500 | kr 8,24846 | kr 4 124,23 |
| 1 000 | kr 7,85466 | kr 7 854,66 |
| 2 500 | kr 7,56997 | kr 18 924,92 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 7,24249 | kr 36 212,45 |
| 10 000 | kr 6,89710 | kr 68 971,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 12,76000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 15,95000 |





