
FH12-45S-0.5SH(55) | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | HFJ145TR-ND - Tape og spole (TR) HFJ145CT-ND - Båndavsnitt (CT) HFJ145DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | FH12-45S-0.5SH(55) |
Beskrivelse | CONN FFC BOTTOM 45POS 0.5MM R/A |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 45 posisjon FFC, FPC konnektorer Kontakter, Underside 0,020" (0,50mm) Overflatemontering, Høyrevinklet |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | FH12-45S-0.5SH(55) Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Flat flekstype | FFC, FPC | |
Monteringstype | Overflatemontering, Høyrevinklet | |
Kontakt/kontakttype | Kontakter, Underside | |
Antall posisjoner | 45 | |
Avstand | 0,020" (0,50mm) | |
Terminaler | Loddetinn | |
FFC, FCB-tykkelse | 0,30mm | |
Høyde over tavlen | 0,079" (2,00mm) | |
Låsefunksjon | Snu lås | |
Kabelendetype | Rett | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronse | |
Kontaktoverflate (finish) | Gull | |
Kabinettmateriale | Polyamid (PA), Nylon | |
Aktuatormateriale | Polyfenylensulfid (PPS) | |
Funksjoner | Null innstikkskraft (ZIF) | |
Nominell spenning | 50V | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Nominell strøm (AMP) | 0,5A | |
Kontaktoverflate-tykkelse | - | |
Kabinettfarge | Beige | |
Aktuatorfarge | Brun | |
Innstikksykluser | 20 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 28,65000 | kr 28,65 |
| 10 | kr 24,30300 | kr 243,03 |
| 25 | kr 22,77560 | kr 569,39 |
| 50 | kr 21,68600 | kr 1 084,30 |
| 100 | kr 20,65080 | kr 2 065,08 |
| 250 | kr 19,35744 | kr 4 839,36 |
| 500 | kr 18,43334 | kr 9 216,67 |
| 1 000 | kr 18,24146 | kr 18 241,46 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 17,79319 | kr 35 586,38 |
| 4 000 | kr 16,94486 | kr 67 779,44 |
| 6 000 | kr 16,46758 | kr 98 805,48 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 28,65000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 35,81250 |


