
FH12-15S-0.5SH(55) | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | HFJ115TR-ND - Tape og spole (TR) HFJ115CT-ND - Båndavsnitt (CT) HFJ115DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | FH12-15S-0.5SH(55) |
Beskrivelse | CONN FFC BOTTOM 15POS 0.5MM R/A |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 15 posisjon FFC, FPC konnektorer Kontakter, Underside 0,020" (0,50mm) Overflatemontering, Høyrevinklet |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | FH12-15S-0.5SH(55) Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Flat flekstype | FFC, FPC | |
Monteringstype | Overflatemontering, Høyrevinklet | |
Kontakt/kontakttype | Kontakter, Underside | |
Antall posisjoner | 15 | |
Avstand | 0,020" (0,50mm) | |
Terminaler | Loddetinn | |
FFC, FCB-tykkelse | 0,30mm | |
Høyde over tavlen | 0,079" (2,00mm) | |
Låsefunksjon | Snu lås | |
Kabelendetype | Rett | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronse | |
Kontaktoverflate (finish) | Gull | |
Kabinettmateriale | Polyamid (PA), Nylon | |
Aktuatormateriale | Polyfenylensulfid (PPS) | |
Funksjoner | Null innstikkskraft (ZIF) | |
Nominell spenning | 50V | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Nominell strøm (AMP) | 0,5A | |
Kontaktoverflate-tykkelse | - | |
Kabinettfarge | Beige | |
Aktuatorfarge | Brun | |
Innstikksykluser | 20 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 9,23647 | kr 18 472,94 |
| 4 000 | kr 8,79588 | kr 35 183,52 |
| 6 000 | kr 8,54804 | kr 51 288,24 |
| 10 000 | kr 8,24574 | kr 82 457,40 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 15,88000 | kr 15,88 |
| 10 | kr 13,48800 | kr 134,88 |
| 25 | kr 12,64800 | kr 316,20 |
| 50 | kr 12,04100 | kr 602,05 |
| 100 | kr 11,46620 | kr 1 146,62 |
| 250 | kr 10,74732 | kr 2 686,83 |
| 500 | kr 10,23412 | kr 5 117,06 |
| 1 000 | kr 9,74555 | kr 9 745,55 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 18,59000 | kr 18,59 |
| 10 | kr 16,22200 | kr 162,22 |
| 25 | kr 15,53080 | kr 388,27 |
| 50 | kr 15,18700 | kr 759,35 |
| 100 | kr 14,49660 | kr 1 449,66 |
| 250 | kr 13,11576 | kr 3 278,94 |
| 500 | kr 12,08030 | kr 6 040,15 |
| 1 000 | kr 10,35454 | kr 10 354,54 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 15,88000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 19,85000 |











