
DF50A-3P-1H(51) | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 26-DF50A-3P-1H(51)TR-ND - Tape og spole (TR) 26-DF50A-3P-1H(51)CT-ND - Båndavsnitt (CT) 26-DF50A-3P-1H(51)DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | DF50A-3P-1H(51) |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD R/A 3POS 1MM |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Stikkontaktuttak Overflatemontering, Høyrevinklet 3 posisjon 0,039" (1,00mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | DF50A-3P-1H(51) Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | ||
Kontakttype | Hannblad | |
Avstand - innstikk | ||
Antall posisjoner | ||
Antall rader | 1 | |
Radavstand - innstikk | - | |
Antall posisjoner lastet | Alle | |
Stil | ||
Deksel | Med deksel - 4Vegger | |
Monteringstype | ||
Terminaler | Loddetinn | |
Festetype | Mottakt | |
Kontaktlengde - innstikk | - | |
Kontaktlengde - stolpe | - | |
Total kontaktlengde | - | |
Isoleringshøyde | 0,239" (6,07mm) | |
Kontaktform | - | |
Kontaktoverflate - paring | Gull | |
Kontaktoverflate-tykkelse - paring | 2,00µin (0,051µm) | |
Kontaktoverflate - stolpe | Gull | |
Kontaktmateriale | Messing | |
Isoleringsmateriale | Polyester | |
Funksjoner | Loddemontering | |
Driftstemperatur | -35°C – 85°C | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Isoleringsfarge | Svart | |
Nominell strøm (AMP) | 1A | |
Nominell spenning | 100V | |
Sammenkoblede stabelhøyder | - | |
Kontaktoverflate-tykkelse - stolpe | 2,00µin (0,051µm) | |
Bruksområder | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 6,19820 | kr 6 198,20 |
| 2 000 | kr 5,90232 | kr 11 804,64 |
| 3 000 | kr 5,73589 | kr 17 207,67 |
| 5 000 | kr 5,53294 | kr 27 664,70 |
| 7 000 | kr 5,40323 | kr 37 822,61 |
| 10 000 | kr 5,26909 | kr 52 690,90 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 8,47000 | kr 8,47 |
| 10 | kr 7,22500 | kr 72,25 |
| 25 | kr 6,76920 | kr 169,23 |
| 50 | kr 6,44600 | kr 322,30 |
| 100 | kr 6,13710 | kr 613,71 |
| 250 | kr 5,75248 | kr 1 438,12 |
| 500 | kr 5,47750 | kr 2 738,75 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 7,50000 | kr 7,50 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 7,50000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 9,37500 |


