
DF40HC(3.5)-20DS-0.4V(51) | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 26-DF40HC(3.5)-20DS-0.4V(51)TR-ND - Tape og spole (TR) 26-DF40HC(3.5)-20DS-0.4V(51)CT-ND - Båndavsnitt (CT) 26-DF40HC(3.5)-20DS-0.4V(51)DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | DF40HC(3.5)-20DS-0.4V(51) |
Beskrivelse | CONN RCPT 20POS SMD GOLD |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 20 Posisjoner konnektor Stikkontakt, Midtstripekontakter Overflatemontering Gull |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | DF40HC(3.5)-20DS-0.4V(51) Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | Stikkontakt, Midtstripekontakter | |
Antall posisjoner | 20 | |
Avstand | 0,016" (0,40mm) | |
Antall rader | 2 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Funksjoner | - | |
Kontaktoverflate (finish) | Gull | |
Kontaktoverflate-tykkelse | 2,00µin (0,051µm) | |
Sammenkoblede stabelhøyder | 3,5mm | |
Høyde over tavlen | 0,134" (3,40mm) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 5,73943 | kr 11 478,86 |
| 4 000 | kr 5,46560 | kr 21 862,40 |
| 6 000 | kr 5,31155 | kr 31 869,30 |
| 10 000 | kr 5,12368 | kr 51 236,80 |
| 14 000 | kr 5,00361 | kr 70 050,54 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 8,23000 | kr 8,23 |
| 10 | kr 7,02600 | kr 70,26 |
| 25 | kr 6,58240 | kr 164,56 |
| 50 | kr 6,26800 | kr 313,40 |
| 100 | kr 5,96770 | kr 596,77 |
| 250 | kr 5,59372 | kr 1 398,43 |
| 500 | kr 5,32634 | kr 2 663,17 |
| 1 000 | kr 5,07198 | kr 5 071,98 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 8,23000 | kr 8,23 |
| 10 | kr 6,94200 | kr 69,42 |
| 25 | kr 6,66080 | kr 166,52 |
| 50 | kr 6,51880 | kr 325,94 |
| 100 | kr 6,23620 | kr 623,62 |
| 250 | kr 5,66932 | kr 1 417,33 |
| 500 | kr 5,10238 | kr 2 551,19 |
| 1 000 | kr 4,53545 | kr 4 535,45 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 8,23000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 10,28750 |












