
BK13C06-10DS/2-0.35V(895) | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 26-BK13C06-10DS/2-0.35V(895)TR-ND - Tape og spole (TR) 26-BK13C06-10DS/2-0.35V(895)CT-ND - Båndavsnitt (CT) 26-BK13C06-10DS/2-0.35V(895)DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BK13C06-10DS/2-0.35V(895) |
Beskrivelse | CONN RCPT 0.35MM SMD 10POS |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 10 Posisjoner konnektor Stikkontakt, Midtstripekontakter Overflatemontering Gull |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | Stikkontakt, Midtstripekontakter | |
Antall posisjoner | 10 | |
Avstand | 0,014" (0,35mm) | |
Antall rader | 2 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Funksjoner | Loddemontering | |
Kontaktoverflate (finish) | Gull | |
Kontaktoverflate-tykkelse | 1,97µin (0,050µm) | |
Sammenkoblede stabelhøyder | 0,6mm | |
Høyde over tavlen | 0,022" (0,57mm) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 6,30912 | kr 6 309,12 |
| 2 000 | kr 6,00798 | kr 12 015,96 |
| 3 000 | kr 5,83858 | kr 17 515,74 |
| 5 000 | kr 5,63200 | kr 28 160,00 |
| 7 000 | kr 5,49997 | kr 38 499,79 |
| 10 000 | kr 5,36342 | kr 53 634,20 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 9,17000 | kr 9,17 |
| 10 | kr 7,80200 | kr 78,02 |
| 25 | kr 7,30840 | kr 182,71 |
| 50 | kr 6,95840 | kr 347,92 |
| 100 | kr 6,62540 | kr 662,54 |
| 250 | kr 6,21044 | kr 1 552,61 |
| 500 | kr 5,91368 | kr 2 956,84 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 10,10000 | kr 10,10 |
| 10 | kr 8,56900 | kr 85,69 |
| 25 | kr 8,21400 | kr 205,35 |
| 50 | kr 8,04180 | kr 402,09 |
| 100 | kr 7,69100 | kr 769,10 |
| 250 | kr 6,99216 | kr 1 748,04 |
| 500 | kr 6,29294 | kr 3 146,47 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 9,17000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 11,46250 |











