


M30-6000446R | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 952-3349-2-ND - Tape og spole (TR) 952-3349-1-ND - Båndavsnitt (CT) 952-3349-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | M30-6000446R |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD 4POS 1.25MM |
Produsentens standard leveringstid | 21 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Stikkontaktuttak Overflatemontering 4 posisjon 0,049" (1,25mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | M30-6000446R Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | ||
Kontakttype | Hannpinne | |
Avstand - innstikk | ||
Antall posisjoner | ||
Antall rader | 1 | |
Radavstand - innstikk | - | |
Antall posisjoner lastet | Alle | |
Stil | ||
Deksel | Med deksel - 4Vegger | |
Monteringstype | ||
Terminaler | Loddetinn | |
Festetype | Sperrehake | |
Kontaktlengde - innstikk | - | |
Kontaktlengde - stolpe | - | |
Total kontaktlengde | - | |
Isoleringshøyde | 0,189" (4,80mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktoverflate - paring | Tinn | |
Kontaktoverflate-tykkelse - paring | 80,0µin (2,03µm) | |
Kontaktoverflate - stolpe | Tinn | |
Kontaktmateriale | Messing | |
Isoleringsmateriale | Polyamid (PA6T), Nylon 6T | |
Funksjoner | Kortskinne, Loddemontering | |
Driftstemperatur | -25°C – 85°C | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Isoleringsfarge | Naturell | |
Nominell strøm (AMP) | 1A per kontakt | |
Nominell spenning | 150V | |
Sammenkoblede stabelhøyder | - | |
Kontaktoverflate-tykkelse - stolpe | - | |
Bruksområder | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 16,79000 | kr 16,79 |
| 10 | kr 14,26200 | kr 142,62 |
| 100 | kr 12,11650 | kr 1 211,65 |
| 500 | kr 10,81448 | kr 5 407,24 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 10,29825 | kr 10 298,25 |
| 2 000 | kr 9,80691 | kr 19 613,82 |
| 3 000 | kr 9,53053 | kr 28 591,59 |
| 5 000 | kr 9,19343 | kr 45 967,15 |
| 7 000 | kr 8,97793 | kr 62 845,51 |
| 10 000 | kr 8,75508 | kr 87 550,80 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 16,79000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 20,98750 |


