


M22-5320305R | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 952-M22-5320305RTR-ND - Tape og spole (TR) 952-M22-5320305RCT-ND - Båndavsnitt (CT) 952-M22-5320305RDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | M22-5320305R |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD 6POS 2MM |
Produsentens standard leveringstid | 21 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Stikkontaktuttak Overflatemontering 6 posisjon 0,079" (2,00mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | M22-5320305R Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | ||
Kontakttype | Hannpinne | |
Avstand - innstikk | ||
Antall posisjoner | ||
Antall rader | 2 | |
Radavstand - innstikk | ||
Antall posisjoner lastet | Alle | |
Stil | ||
Deksel | Uten deksel | |
Monteringstype | ||
Terminaler | Loddetinn | |
Festetype | Mottakt | |
Kontaktlengde - innstikk | 0,138" (3,50mm) | |
Kontaktlengde - stolpe | - | |
Total kontaktlengde | - | |
Isoleringshøyde | 0,059" (1,50mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktoverflate - paring | Gull | |
Kontaktoverflate-tykkelse - paring | - | |
Kontaktoverflate - stolpe | - | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronse | |
Isoleringsmateriale | Polyamid (PA6T), Nylon 6T | |
Funksjoner | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Isoleringsfarge | Svart | |
Nominell strøm (AMP) | 1A per kontakt | |
Nominell spenning | - | |
Sammenkoblede stabelhøyder | 4,6mm, 6,8mm | |
Kontaktoverflate-tykkelse - stolpe | - | |
Bruksområder | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 14,27000 | kr 14,27 |
| 10 | kr 12,11100 | kr 121,11 |
| 100 | kr 10,29520 | kr 1 029,52 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 700 | kr 8,97367 | kr 6 281,57 |
| 1 400 | kr 8,54543 | kr 11 963,60 |
| 2 100 | kr 8,30457 | kr 17 439,60 |
| 3 500 | kr 8,01071 | kr 28 037,48 |
| 4 900 | kr 7,82290 | kr 38 332,21 |
| 7 000 | kr 7,62868 | kr 53 400,76 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 14,27000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 17,83750 |



