
1455CF801 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 164-1455CF801-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 1455CF801 |
Beskrivelse | BOX ALUM CLEAR 3.15"L X 2.91"W |
Produsentens standard leveringstid | 4 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Boks Aluminium slett Endepanel(er) 3,150" L x 2,913" B (80,01mm x 73,99mm) X 0,906" (23,01mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 1455CF801 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Bulk | |
Delestatus | Aktiv | |
Beholdertype | Boks | |
Størrelse/dimensjon | 3,150" L x 2,913" B (80,01mm x 73,99mm) | |
Høyde | 0,906" (23,01mm) | |
Område (L x B) | 9,16in² (59,1cm²) | |
Konstruksjon | Endepanel(er) | |
Materiale | ||
Farge | slett | |
Tykkelse | 0,059" (1,50mm) | |
Funksjoner | - | |
Klassifiseringer | - | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | - | |
Fraktinfo | - | |
Vekt | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 192,58000 | kr 192,58 |
| 5 | kr 164,59600 | kr 822,98 |
| 10 | kr 153,84100 | kr 1 538,41 |
| 25 | kr 140,69400 | kr 3 517,35 |
| 50 | kr 131,50320 | kr 6 575,16 |
| 100 | kr 123,75290 | kr 12 375,29 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 192,58000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 240,72500 |













