
USB4515-GF-A | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 2073-USB4515-GF-ATR-ND - Tape og spole (TR) 2073-USB4515-GF-ACT-ND - Båndavsnitt (CT) 2073-USB4515-GF-ADKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | USB4515-GF-A |
Beskrivelse | USB C REC 6P SMT MID MNT 1.6MM O |
Produsentens standard leveringstid | 9 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | USB-C (USB TYPE-C) Stikkontakt Kontakt 24 (6+18 dummy) - kun strøm 6 pinner Posisjoner Board Edge, Cutout; Surface Mount; Through Hole, Right Angle |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | USB4515-GF-A Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | GCT | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | USB-C (USB TYPE-C) | |
Antall kontakter | 24 (6+18 dummy) - kun strøm 6 pinner | |
Kjønn | Stikkontakt | |
Spesifikasjoner | - | |
Monteringstype | Board Edge, Cutout; Surface Mount; Through Hole, Right Angle | |
Monteringsfunksjon | Horisontal, Midtmontering | |
Terminaler | Loddetinn | |
Funksjoner | Kun strøm, ingen data;Loddemonteringsflik | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Driftstemperatur | -30°C – 85°C | |
Antall porter | 1 | |
Nominell strøm (AMP) | 3A | |
Nominell spenning | 48VDC | |
Innstikksykluser | 20000 | |
Skjerming | Skjermet | |
Kontaktoverflate (finish) | Gull | |
Mantel-/skjermingsmaterial | Ergonomic, Side Entry | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Isoleringsfarge | Svart | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 5,75000 | kr 5,75 |
| 10 | kr 4,85700 | kr 48,57 |
| 25 | kr 4,55600 | kr 113,90 |
| 50 | kr 4,33740 | kr 216,87 |
| 100 | kr 4,13060 | kr 413,06 |
| 250 | kr 3,87116 | kr 967,79 |
| 500 | kr 3,68626 | kr 1 843,13 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 400 | kr 3,42771 | kr 4 798,79 |
| 2 800 | kr 3,26408 | kr 9 139,42 |
| 4 200 | kr 3,17204 | kr 13 322,57 |
| 7 000 | kr 3,05977 | kr 21 418,39 |
| 9 800 | kr 2,98803 | kr 29 282,69 |
| 14 000 | kr 2,91382 | kr 40 793,48 |
| 35 000 | kr 2,73159 | kr 95 605,65 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 5,75000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 7,18750 |











