
XLC-D0 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 633-XLC-D0-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | XLC-D0 |
Beskrivelse | CONFIGURABLE POWER SUPPLY |
Produsentens standard leveringstid | 8 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 600 W 4 AC DC (vekselstrøm likestrøm) for spor (slot) – konfigurerbar strømforsyning-chassis |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | EXCELSYS / Advanced Energy | |
Serie | ||
Emballasje | Boks | |
Delestatus | Aktiv | |
Brukerkonfigurasjon | - | |
Type | Standard, Lav støy | |
Antall posisjoner | 4 | |
Spenning - inngang | 85 – 264VAC, 120 – 380VDC | |
Effekt (watt) | 600 W | |
Spenning - isolasjon | 3 kV | |
Effektivitet | 0,89 | |
Funksjoner | 5V, 500mA tilleggsutgang | |
Driftstemperatur | -20°C – 70°C (med effektreduksjon) | |
Størrelse/dimensjon | 10,24" L x 3,50" B (260,0mm x 89,0mm) | |
Høyde | 1,59" (40,40mm) | |
Godkjenningsbyrå | CE, cURus | |
Inngangskontakt | Trådtilkoblinger | |
Strøm - lekkasje | 1.5 mA | |
Kjøletype | Vifte - standard luftgjennomstrømning |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3 041,83000 | kr 3 041,83 |
| 5 | kr 2 812,19000 | kr 14 060,95 |
| 10 | kr 2 718,66500 | kr 27 186,65 |
| 25 | kr 2 599,77560 | kr 64 994,39 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 3 041,83000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 3 802,28750 |


