
BAT54CW | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 4878-BAT54CWTR-ND - Tape og spole (TR) 4878-BAT54CWCT-ND - Båndavsnitt (CT) 4878-BAT54CWDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BAT54CW |
Beskrivelse | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT323 |
Produsentens standard leveringstid | 5 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Diodematrise 1 par felles katode 30 V 200mA Overflatemontering SC-70, SOT-323 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BAT54CW Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Diotec Semiconductor | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Diodekonfigurasjon | 1 par felles katode | |
Teknologi | Schottky | |
Spenning - DC omvendt (Vr) (maks) | 30 V | |
Strøm - gjennomsnitt korrigert (Io) (per diode) | 200mA | |
Spenning - fremover (Vf) (maks) ved If | 1 V @ 100 mA | |
Hurtighet | Lite signal =< 200mA (Io), Alle hastigheter | |
Omvendt gjenopprettingstid (trr) | 5 ns | |
Strøm - omvendt lekkasje ved Vr | 3 µA @ 30 V | |
Driftstemperatur - kobling | -55°C – 150°C | |
Grad | - | |
Godkjenning | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | SC-70, SOT-323 | |
Leverandørens enhetsforpakning | SOT-323 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,92000 | kr 1,92 |
| 10 | kr 1,20300 | kr 12,03 |
| 100 | kr 0,74180 | kr 74,18 |
| 500 | kr 0,54012 | kr 270,06 |
| 1 000 | kr 0,47469 | kr 474,69 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,39121 | kr 1 173,63 |
| 6 000 | kr 0,34901 | kr 2 094,06 |
| 9 000 | kr 0,32747 | kr 2 947,23 |
| 15 000 | kr 0,30323 | kr 4 548,45 |
| 21 000 | kr 0,28886 | kr 6 066,06 |
| 30 000 | kr 0,27489 | kr 8 246,70 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 1,92000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 2,40000 |










