
DMN2053U-13 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 31-DMN2053U-13TR-ND - Tape og spole (TR) 31-DMN2053U-13CT-ND - Båndavsnitt (CT) 31-DMN2053U-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | DMN2053U-13 |
Beskrivelse | MOSFET N-CH 20V 6.5A SOT23 T&R 1 |
Produsentens standard leveringstid | 16 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | N-kanal 20 V 6,5A (Ta) 800mW (Ta) Overflatemontering SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | DMN2053U-13 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
FET-type | ||
Teknologi | ||
Drain til Source-spenning | 20 V | |
Strøm - kontinuerlig utløp (drain) (Id) ved 25°C | ||
Drivspenning (maks Rds On, min Rds On) | 1,8V, 10V | |
Rds på (maks) ved Id, Vgs | 29mOhm ved 6A, 10V | |
Vgs(th) (maks) ved Id | 1.2V ved 250µA | |
Vgs Gate-lading (Qg) (maks) | 4.6 nC @ 4.5 V | |
Vgs (maks) | ±12V | |
Inngangskapasitans (Ciss) (maks) ved Vds | 414 pF @ 10 V | |
FET-egenskap | - | |
Effekttap (maks) | 800mW (Ta) | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkjenning | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | SOT-23-3 | |
Kapsling | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,02000 | kr 4,02 |
| 10 | kr 2,49300 | kr 24,93 |
| 100 | kr 1,57100 | kr 157,10 |
| 500 | kr 1,17014 | kr 585,07 |
| 1 000 | kr 1,04058 | kr 1 040,58 |
| 2 000 | kr 0,93128 | kr 1 862,56 |
| 5 000 | kr 0,81278 | kr 4 063,90 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 10 000 | kr 0,71728 | kr 7 172,80 |
| 20 000 | kr 0,65745 | kr 13 149,00 |
| 30 000 | kr 0,62695 | kr 18 808,50 |
| 50 000 | kr 0,59269 | kr 29 634,50 |
| 70 000 | kr 0,57240 | kr 40 068,00 |
| 100 000 | kr 0,56663 | kr 56 663,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 4,02000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 5,02500 |

