Direkte
Direkte
Direkte
Similar
Similar
Similar
Similar

BZT52C2V7-7-F | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BZT52C2V7-FDITR-ND - Tape og spole (TR) BZT52C2V7-FDICT-ND - Båndavsnitt (CT) BZT52C2V7-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BZT52C2V7-7-F |
Beskrivelse | DIODE ZENER 2.7V 500MW SOD123 |
Produsentens standard leveringstid | 40 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Dioder – Zener 2.7 V 500 mW ±7% Overflatemontering SOD-123 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BZT52C2V7-7-F Modeller |
Kategori | Strøm - omvendt lekkasje ved Vr 20 µA @ 1 V |
Produsent | Spenning - fremover (Vf) (maks) ved If 900 mV @ 10 mA |
Emballasje Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | Driftstemperatur -65°C – 150°C |
Delestatus Aktiv | Monteringstype Overflatemontering |
Spenning - Zener (nom) (Vz) | Kapsling |
Toleranse ±7% | Leverandørens enhetsforpakning SOD-123 |
Effekt - maks 500 mW | Baseproduktnummer |
Impedans (maks) (Zzt) 100 Ohms |
| Delenummer | Produsent | Antall tilgjengelig | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Type erstatning |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C2V7-13-F | Diodes Incorporated | 2 478 | BZT52C2V7-13-FDICT-ND | kr 1,96000 | Direkte |
| BZT52C2V7-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 14 977 | 112-BZT52C2V7-E3-08CT-ND | kr 4,21000 | Direkte |
| CZRW55C2V7-G | Comchip Technology | 0 | CZRW55C2V7-G-ND | kr 0,00000 | Direkte |
| BZV55C2V7 | Microchip Technology | 0 | BZV55C2V7-ND | kr 28,23796 | Similar |
| CZRW5223B-G | Comchip Technology | 0 | CZRW5223B-G-ND | kr 0,46228 | Similar |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,87000 | kr 1,87 |
| 10 | kr 1,12300 | kr 11,23 |
| 100 | kr 0,69420 | kr 69,42 |
| 500 | kr 0,50500 | kr 252,50 |
| 1 000 | kr 0,44353 | kr 443,53 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,36517 | kr 1 095,51 |
| 6 000 | kr 0,32557 | kr 1 953,42 |
| 9 000 | kr 0,30535 | kr 2 748,15 |
| 15 000 | kr 0,28259 | kr 4 238,85 |
| 21 000 | kr 0,26911 | kr 5 651,31 |
| 30 000 | kr 0,25599 | kr 7 679,70 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 1,87000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 2,33750 |










