
BSS123TA | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BSS123TR-ND - Tape og spole (TR) BSS123CT-ND - Båndavsnitt (CT) BSS123DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BSS123TA |
Beskrivelse | MOSFET N-CH 100V 170MA SOT23-3 |
Produsentens standard leveringstid | 40 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | N-kanal 100 V 170mA (Ta) 360mW (Ta) Overflatemontering SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BSS123TA Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
FET-type | ||
Teknologi | ||
Drain til Source-spenning | 100 V | |
Strøm - kontinuerlig utløp (drain) (Id) ved 25°C | ||
Drivspenning (maks Rds On, min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds på (maks) ved Id, Vgs | 6Ohm ved 100mA, 10V | |
Vgs(th) (maks) ved Id | 2V ved 1mA | |
Vgs (maks) | ±20V | |
Inngangskapasitans (Ciss) (maks) ved Vds | 20 pF @ 25 V | |
FET-egenskap | - | |
Effekttap (maks) | 360mW (Ta) | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkjenning | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | SOT-23-3 | |
Kapsling | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 5,00000 | kr 5,00 |
| 10 | kr 3,05000 | kr 30,50 |
| 100 | kr 1,93570 | kr 193,57 |
| 500 | kr 1,45044 | kr 725,22 |
| 1 000 | kr 1,29371 | kr 1 293,71 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 1,09421 | kr 3 282,63 |
| 6 000 | kr 0,99365 | kr 5 961,90 |
| 9 000 | kr 0,94238 | kr 8 481,42 |
| 15 000 | kr 0,88474 | kr 13 271,10 |
| 21 000 | kr 0,85061 | kr 17 862,81 |
| 30 000 | kr 0,81743 | kr 24 522,90 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 5,00000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 6,25000 |









