



AP7313-18SAG-7 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | AP7313-18SAG-7DITR-ND - Tape og spole (TR) AP7313-18SAG-7DICT-ND - Båndavsnitt (CT) AP7313-18SAG-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | AP7313-18SAG-7 |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-3 |
Produsentens standard leveringstid | 40 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Fast 1 Utgang 150mA SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | AP7313-18SAG-7 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangskonfigurasjon | ||
Utgangstype | ||
Antall regulatorer | 1 | |
Spenning - inngang (maks) | 6V | |
Spenning - utgang (min./fast) | 1,8V | |
Spenning - utgang (maks) | - | |
Spenningsbortfall (maks) | - | |
Strøm – utgang | ||
Strøm - hvilestrøm (Iq) | 75 µA | |
Strøm - forsyning (maks) | 85 µA | |
PSRR | 65dB (100Hz) | |
Styringsfunksjoner | - | |
Beskyttelsesfunksjoner | Overstrøm, Overtemperatur, Kortslutning | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverandørens enhetsforpakning | SOT-23-3 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,21000 | kr 2,21 |
| 10 | kr 1,52000 | kr 15,20 |
| 25 | kr 1,34680 | kr 33,67 |
| 100 | kr 1,14970 | kr 114,97 |
| 250 | kr 1,05676 | kr 264,19 |
| 500 | kr 1,00076 | kr 500,38 |
| 1 000 | kr 0,95448 | kr 954,48 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,89733 | kr 2 691,99 |
| 6 000 | kr 0,86937 | kr 5 216,22 |
| 9 000 | kr 0,85537 | kr 7 698,33 |
| 15 000 | kr 0,83986 | kr 12 597,90 |
| 21 000 | kr 0,83080 | kr 17 446,80 |
| 30 000 | kr 0,82208 | kr 24 662,40 |
| 75 000 | kr 0,80331 | kr 60 248,25 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 2,21000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 2,76250 |











