
AP2141WG-7 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | AP2141WGDITR-ND - Tape og spole (TR) AP2141WGDICT-ND - Båndavsnitt (CT) AP2141WGDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | AP2141WG-7 |
Beskrivelse | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SOT25 |
Produsentens standard leveringstid | 24 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Strømbryter/driver 1:1 P-kanal 500mA SOT-25 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | AP2141WG-7 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Brytertype | ||
Antall utganger | 1 | |
Forhold - inngang:utgang | 1:1 | |
Utgangskonfigurasjon | Høy side | |
Utgangstype | P-kanal | |
Grensesnitt | På/av | |
Spenning - last | 2,7V – 5,5V | |
Spenning - forsyning (Vcc/Vdd) | Ikke nødvendig | |
Strøm - utgang (maks) | 500mA | |
Rds på (Typ) | 95mOhm | |
Inngangstype | Ikke-inverterende | |
Funksjoner | Lastutladning, Statusflagg | |
Feilbeskyttelse | Strømbegrensning (fast), Overtemperatur, Returstrøm, UVLO | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C (TA) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | SOT-25 | |
Kapsling | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,22000 | kr 4,22 |
| 10 | kr 2,96500 | kr 29,65 |
| 25 | kr 2,64560 | kr 66,14 |
| 100 | kr 2,29060 | kr 229,06 |
| 250 | kr 2,12156 | kr 530,39 |
| 500 | kr 2,01964 | kr 1 009,82 |
| 1 000 | kr 1,93562 | kr 1 935,62 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 1,83183 | kr 5 495,49 |
| 6 000 | kr 1,78105 | kr 10 686,30 |
| 9 000 | kr 1,75561 | kr 15 800,49 |
| 15 000 | kr 1,72743 | kr 25 911,45 |
| 21 000 | kr 1,71097 | kr 35 930,37 |
| 30 000 | kr 1,69512 | kr 50 853,60 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 4,22000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 5,27500 |











