
5504014F | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 350-5504014F-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 5504014F |
Beskrivelse | LED CBI 5MM RED/GRN/BLU RA |
Produsentens standard leveringstid | 14 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | LED Kretskortindikatorer LED Circuit Board Indicator Enkel Rød, Grønn, Blå (RGB) 2,2V rød, 3,2V grønn, 3,2V blå 20mA rød, 20mA grønn, 20mA blå Rund med kuppelformet topp Gjennomgående hull, Høyrevinklet |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Dialight | |
Serie | ||
Emballasje | Bulk | |
Delestatus | Aktiv | |
Farge | Rød, Grønn, Blå (RGB) | |
Bølgelengde - topp | 470nm, 634nm, 525nm | |
Konfigurasjon | Enkel | |
Strøm | 20mA rød, 20mA grønn, 20mA blå | |
Millicandela-klassifisering | 2500mcd rød, 4250mcd grønn, 1900mcd blå | |
Visningsvinkel | - | |
Linsetype | - | |
Linsestil | Rund med kuppelformet topp | |
Linsestørrelse | - | |
Nominell spenning | 2,2V rød, 3,2V grønn, 3,2V blå | |
Monteringstype | Gjennomgående hull, Høyrevinklet |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 20,79000 | kr 20,79 |
| 50 | kr 12,28060 | kr 614,03 |
| 100 | kr 11,41270 | kr 1 141,27 |
| 500 | kr 9,86734 | kr 4 933,67 |
| 1 000 | kr 9,36328 | kr 9 363,28 |
| 2 000 | kr 8,93629 | kr 17 872,58 |
| 5 000 | kr 8,47069 | kr 42 353,45 |
| 10 000 | kr 8,18104 | kr 81 810,40 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 20,79000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 25,98750 |






